湖南抑谑电子商务有限公司

 
 
 
網(wǎng)站首頁 公司介紹 產(chǎn)品展示 現(xiàn)貨資源 行業(yè)新聞 在線訂貨 聯(lián)系我們
 
 
 
 
·
大口徑無縫鋼管的應(yīng)用
·
鋼管知識:鋼管的整體淬火
·
無縫管的用途
·
沈陽無縫管和普通鋼管的區(qū)別與應(yīng)用
·
無縫鋼管壁厚表
·
沈陽無縫管理論重量計算公式
 
 
  Hot news
熱點(diǎn)新聞
 
5月9日唐山正豐鋼廠角鋼出廠價格信息
發(fā)表于:2025-5-9 11:10:53  

品名 材質(zhì) 規(guī)格 價格 調(diào)幅 樣本備注
等邊角鋼 Q235 30*30 3540 -30 過磅含稅
Q235 40*40 3370 -30 過磅含稅
Q235 45*45 3350 -30 過磅含稅
Q235 56*56 3350 -30 過磅含稅
Q235 50*50 3300 -30 過磅含稅
Q235 63*63 3300 -30 過磅含稅
Q235 70*70 3300 -30 過磅含稅
Q235 75*75 3300 -30 過磅含稅
Q235 80*80 3300 -30 過磅含稅
Q235 90*90 3300 -30 過磅含稅
Q235 100*100 3300 -30 過磅含稅
Q235 110*110 3340 -30 過磅含稅
Q235 125*125 3340 -30 過磅含稅
Q235 140*140 3340 -30 過磅含稅
Q235 160*160 3340 -30 過磅含稅
Q235 180*180 3340 -30 過磅含稅
Q235 200*200 3340 -30 過磅含稅
Q235 150*150 3490 -30 過磅含稅
Q235 220*220 3640 -30 過磅含稅
Q235 250*250 3640 -30 過磅含稅
不等邊角鋼 Q235 40*25 3850 0 過磅含稅
Q235 50*32 3650 0 過磅含稅
Q235 56*36 3650 0 過磅含稅
Q235 63*40 3470 -30 過磅含稅
Q235 75*50 3370 -30 過磅含稅
Q235 90*56 3370 -30 過磅含稅
Q235 100*63 3370 -30 過磅含稅
Q235 100*80 3370 -30 過磅含稅
Q235 110*70 3370 -30 過磅含稅
Q235 125*80 3370 -30 過磅含稅
Q235 140*90 3370 -30 過磅含稅
Q235 160*100 3380 -30 過磅含稅
Q235 180*110 3380 -30 過磅含稅
Q235 200*125 3380 -30 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁
 
版權(quán)所有:沈陽欣華發(fā)物資有限公司   網(wǎng)站備案:網(wǎng)站備案:遼ICP備11008870號-1